ASTI - Advanced Science and Technology Institute
Organization Summary
ASTI is a focused program that offers a powerful resource to researchers who are seeking corporate support for research and corporations seeking new technologies. The program also seeks linkages between the four campus researchers in developing new partnerships that will generate additional corporate interest.
2.1 Legal Entity
State University, University of AnyState, AnyState Health Sciences University, and AnyCity State University are all share holders in ASTI.
2.2 Start-up Summary
Start-up costs and initial financing are shown on the following table. Each institution will contribute $40,000 to ASTI’s operating budget.

Start-up Funding | |
Start-up Expenses to Fund | $5,800 |
Start-up Assets to Fund | $154,200 |
Total Funding Required | $160,000 |
Assets | |
Non-cash Assets from Start-up | $0 |
Cash Requirements from Start-up | $154,200 |
Additional Cash Raised | $0 |
Cash Balance on Starting Date | $154,200 |
Total Assets | $154,200 |
Liabilities and Capital | |
Liabilities | |
Current Borrowing | $0 |
Long-term Liabilities | $0 |
Accounts Payable (Outstanding Bills) | $0 |
Other Current Liabilities (interest-free) | $0 |
Total Liabilities | $0 |
Capital | |
Planned Investment | |
State University | $40,000 |
University of State | $40,000 |
AnyCity State University | $40,000 |
AnyState Health Sciences University | $40,000 |
Additional Investment Requirement | $0 |
Total Planned Investment | $160,000 |
Loss at Start-up (Start-up Expenses) | ($5,800) |
Total Capital | $154,200 |
Total Capital and Liabilities | $154,200 |
Total Funding | $160,000 |
Start-up | |
Requirements | |
Start-up Expenses | |
Legal | $500 |
Stationery etc. | $300 |
Brochures | $4,000 |
Consultants | $0 |
Insurance | $0 |
Rent | $1,000 |
Research and Development | $0 |
Expensed Equipment | $0 |
Other | $0 |
Total Start-up Expenses | $5,800 |
Start-up Assets | |
Cash Required | $154,200 |
Other Current Assets | $0 |
Long-term Assets | $0 |
Total Assets | $154,200 |
Total Requirements | $160,000 |
2.3 Program Location
ASTI will be located in AnyCity, AnyState. This is a good central location for a state-wide program. AnyCity State University is located in AnyCity. AnyState Health Sciences University and State University are located in NewTown 60 miles to the north. The University of State is located in OldTown which is 40 miles south of AnyCity.